1,080万円
その他
西東京市田無町3丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩4分
1,680万円
その他(収益)
西東京市下保谷4丁目
西武池袋線保谷駅まで徒歩2分
2,180万円
2DK
その他(収益)
西東京市西原町1丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩8分
3,280万円
2DK
その他
西東京市保谷町5丁目
西武新宿線西武柳沢駅まで徒歩10分
4,390万円
その他(収益)
西東京市田無町7丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩10分
4,590万円
その他(収益)
西東京市南町1丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩12分
4,900万円
その他(収益)
西東京市谷戸町3丁目
西武池袋線ひばりヶ丘駅まで徒歩3分
5,780万円
その他(収益)
西東京市田無町5丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩11分
9,580万円
その他(収益)
西東京市田無町1丁目
西武新宿線田無駅まで徒歩13分
1億1,100万円
その他(収益)
西東京市田無町2丁目
西武新宿線西武柳沢駅まで徒歩7分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
8,990万円 | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | 2017/03 |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 170.91㎡(51.70坪) | 建物面積 | 166.15㎡(50.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区 準防火地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/12 | 次回更新予定日 | 2019/12/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.23% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 地区計画区域 |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日

株式会社サンアイホーム
免許番号:東京都知事免許(4)第80535号
所属団体:公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
〒203-0014 東京都東久留米市東本町6-6 1階
TEL:042-475-2170 FAX:042-475-1423
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日 ・ 第2・第4火曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。