1,050万円
1R
その他
東久留米市滝山4丁目
西武新宿線花小金井駅までバスで8分
1,250万円
3LDK
その他(収益)
東久留米市柳窪2丁目
西武新宿線小平駅まで徒歩21分
2,780万円
その他(収益)
東久留米市前沢3丁目
西武新宿線花小金井駅までバスで10分
3,600万円
その他(収益)
東久留米市東本町
西武池袋線東久留米駅まで徒歩2分
5,980万円
3DK
その他
東久留米市大門町1丁目
西武池袋線東久留米駅まで徒歩5分
6,800万円
その他(収益)
東久留米市浅間町3丁目
西武池袋線ひばりヶ丘駅まで徒歩7分
7,500万円
8DK
その他
東久留米市八幡町3丁目
西武池袋線東久留米駅までバスで10分
8,980万円
その他(収益)
東久留米市前沢5丁目
西武新宿線花小金井駅まで徒歩23分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
6,500万円 | 95,000円/ 74,900円 | -/ - | 460.01㎡(139.15坪) | その他(収益) | 1987/10 |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 460.01㎡(139.15坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/23 | 次回更新予定日 | 2019/03/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 11台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 6.91% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日

株式会社サンアイホーム
免許番号:東京都知事免許(4)第80535号
所属団体:公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
〒203-0014 東京都東久留米市東本町6-6 1階
TEL:042-475-2170 FAX:042-475-1423
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日 ・ 第2・第4火曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。