東京都清瀬市元町2丁目
清瀬市元町2丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩7分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
8,000万円 | -/ - | 7SLDK/ 内訳:その他0 洋5.8 洋9.8 洋8.7 洋8.6 洋8.6 和8.7 L20.2 DK10.1 洋10.1 | - | その他(収益) | 2003/05 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:4110
電話からのお問い合わせ
042-475-2170
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日
Webからのお問い合わせ
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.24% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 208.51㎡(63.07坪) | 建物面積 | 303.47㎡(91.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員11.6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 準防火地域 第三種高度地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.57% | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:4110
電話からのお問い合わせ
042-475-2170
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社サンアイホーム
免許番号:東京都知事免許(4)第80535号
所属団体:公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
〒203-0014 東京都東久留米市東本町6-6 1階
TEL:042-475-2170 FAX:042-475-1423
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日 ・ 第2・第4火曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容