1,190万円
2DK
マンション
新座市栗原5丁目
西武池袋線ひばりヶ丘駅まで徒歩9分
1,798万円
2SLDK
一戸建て
新座市新堀2丁目
西武池袋線東久留米駅まで徒歩13分
1,880万円
2LDK
マンション
新座市新堀2丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩9分
1,980万円
3LDK
一戸建て
新座市新堀1丁目
西武池袋線清瀬駅までバスで3分
2,098万円
3LDK
一戸建て
新座市新堀1丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩25分
2,180万円
3LDK
マンション
新座市新堀3丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩8分
2,480万円
3LDK
一戸建て
新座市新堀2丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩16分
2,580万円
3LDK
一戸建て
新座市石神4丁目
西武池袋線ひばりヶ丘駅までバスで6分
2,680万円
3LDK
一戸建て
新座市新堀1丁目
西武池袋線東久留米駅まで徒歩19分
2,850万円
3LDK
一戸建て
新座市新堀2丁目
西武池袋線清瀬駅まで徒歩14分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2,680万円 | 10,800円/ 9,900円 | 2SLDK/ 内訳:LD14.6 K3.6 和6 洋7 S5.5 | 83.99㎡(壁芯)(25.40坪) | マンション | 2003/04 |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.99㎡(壁芯)(25.40坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 163戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/23 | 次回更新予定日 | 2019/03/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 栗原小学校 | 中学校区 | 第五中学校 | |||||||||
周辺環境 | 急行停車駅より徒歩15分。スーパー・ドラックストア等徒歩圏内にあり買い物便利!小学校も近くにあり。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空有り | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 2階 |
営業時間|10:00~18:00
定休日|水曜日 ・ 第2・第4火曜日

株式会社サンアイホーム
免許番号:東京都知事免許(4)第80535号
所属団体:公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
〒203-0014 東京都東久留米市東本町6-6 1階
TEL:042-475-2170 FAX:042-475-1423
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日 ・ 第2・第4火曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。